Orario traghetti e aliscafi
A cura dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Capri
Ultimo aggiornamento: 31 Agosto 2010
Napoli - Capri
| Orario | Tipo | Compagnia | Porto | Prezzo / Note |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 07:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 feriale/from Mon. to Sat. |
| 07:25 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 07:35 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 08:10 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 08:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:30 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 09:50 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 i effettua solo merc., giov. e ven./operating only on Wed., Thur, and Fr. |
| 10:00 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 10:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 11:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 11:20 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 11:55 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 12:15 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 12:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 12:55 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 13:15 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 14:00 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 14:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 15:35 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 16:05 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 16:40 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 |
| 17:00 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 |
| 17:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 17:25 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 festivo/on Sundays and holidays |
| 18:10 | Aliscafo/Jet | Snav | Molo Beverello | € 16.00 |
| 18:40 | Traghetto | Caremar | Calata Porta di Massa | € 9.60 |
| 18:55 | Aliscafo/Jet | N.L.G. - Linea Jet | Molo Beverello | € 16.00 si effettua solo il ven., sab. e dom/operating only on Fr., Sat. and Sun. |
| 20:05 | Aliscafo/Jet | Neapolis | Molo Beverello | € 16.00 |
| 21:10 | Nave veloce | Caremar | Calata Porta di Massa | € 14.50 si effettua dal 1° giugno al 30 settembre/operating from 1st June to 30th September |
I traghetti dal Molo Beverello a Calata Porta di Massa
Dal 4 febbraio 2008, al Molo Beverello accedono solo i pedoni per
raggiungere Capri con i mezzi veloci.
I mezzi commerciali e le auto potranno imbarcarsi solo da Calata Porta
Massa, così come tutti i passeggeri che opteranno per i traghetti.
Gli orari cambiano spesso quindi si consiglia di contattare
direttamente le compagnie di navigazione interessate oppure l'ufficio
informazioni di Capri (Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo
dell'isola di Capri).
A lato sono riportati anche i recapiti delle Compagnie di
Navigazione che fanno servizio su Capri.
Laddove necessario gli alberghi forniranno ogni accurata assistenza
in merito agli orari dei collegamenti marittimi.